크게 작게 인쇄

[인트로]상세통계보기 UV : PV : MB

UV = Unique Visitors
순방문자를 말합니다. 쿠키로 체크하며 6시간마다 1회 체크로 합니다.
웹방문자와 모바일방문자 모두 기록됩니다.
 

PV = PageView
웹에서 접속한 방문자가 페이지를 열어본 횟수를 말합니다.
새로고침시 그대로 반영되며 클릭하여도 그대로 반영됩니다.


MB = Mobile Pageview
모바일에서 접속한 방문자가 페이지를 열어본 횟수를 말합니다.
새로고침시 그대로 반영되며 클릭하여도 그대로 반영됩니다.
 
 

위 세가지 통계치를 토대로 자신이 밀고있는 홈페이지의 통계부분과 비교해보시기 바랍니다.
업체의 측정방식의 따라 일부 차이가 날 수 있으며 웹즈가 무조건 정확하다고 할 순 없습니다.
오차범위가 있을 수 있습니다.
코멘트 0
팁&테크 | 전체게시물 57
안내

포인트안내닫기

  • 글읽기0
  • 글쓰기0
  • 댓글쓰기0
  • 다운로드0
팁&테크리스트
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
57 텍스트 웹즈 01-26 22611
56 텍스트 웹즈 12-26 31707
55 텍스트 웹즈 11-13 32862
54 텍스트 웹즈 03-21 35013
53 텍스트 웹즈 05-02 35151
52 텍스트 웹즈 01-15 35928
51 텍스트 웹즈 02-11 36147
50 텍스트 웹즈 09-25 38083
49 텍스트 웹즈 06-30 39388
48 텍스트 웹즈 06-23 39657
47 텍스트 웹즈 06-23 39881
46 텍스트 웹즈 05-20 40097
45 텍스트 웹즈 05-11 40140
44 텍스트 웹즈 06-23 40264
43 텍스트 웹즈 06-23 40296
42 텍스트 웹즈 06-23 40779
41 텍스트 웹즈 06-23 40837
40 텍스트 웹즈 06-24 40924
39 텍스트 웹즈 05-11 41015
38 텍스트 웹즈 05-11 41385
37 텍스트 웹즈 12-29 43280
36 텍스트 웹즈 07-29 44775
35 텍스트 웹즈 01-25 44910
34 텍스트 웹즈 10-17 45075
33 텍스트 웹즈 06-24 45193
32 텍스트 웹즈 06-24 45286
31 텍스트 웹즈 02-24 45301
30 텍스트 웹즈 06-24 45353
29 텍스트 웹즈 01-21 45355
28 텍스트 웹즈 07-01 45426
27 텍스트 웹즈 06-24 45438
26 텍스트 웹즈 11-07 45488
25 텍스트 웹즈 06-24 45562
24 텍스트 웹즈 06-24 45607
23 텍스트 웹즈 06-24 45657
22 텍스트 웹즈 06-24 45658
21 텍스트 웹즈 06-24 45747
20 텍스트 웹즈 04-30 45781
19 텍스트 웹즈 12-14 45808
18 텍스트 웹즈 06-24 45818
17 텍스트 웹즈 05-09 45949
16 텍스트 웹즈 09-20 46104
15 텍스트 웹즈 06-24 46112
14 텍스트 웹즈 06-24 46240
13 텍스트 웹즈 06-24 46242
12 텍스트 웹즈 08-28 46285
11 텍스트
[인트로]상세통계보기 UV : PV : MB
웹즈 09-19 46322
10 텍스트 웹즈 05-09 46326
9 텍스트 웹즈 06-24 46489
8 텍스트 웹즈 06-24 46536
 맨앞이전12