크게 작게 인쇄

[인트로]상세통계보기 UV : PV : MB

UV = Unique Visitors
순방문자를 말합니다. 쿠키로 체크하며 6시간마다 1회 체크로 합니다.
웹방문자와 모바일방문자 모두 기록됩니다.
 

PV = PageView
웹에서 접속한 방문자가 페이지를 열어본 횟수를 말합니다.
새로고침시 그대로 반영되며 클릭하여도 그대로 반영됩니다.


MB = Mobile Pageview
모바일에서 접속한 방문자가 페이지를 열어본 횟수를 말합니다.
새로고침시 그대로 반영되며 클릭하여도 그대로 반영됩니다.
 
 

위 세가지 통계치를 토대로 자신이 밀고있는 홈페이지의 통계부분과 비교해보시기 바랍니다.
업체의 측정방식의 따라 일부 차이가 날 수 있으며 웹즈가 무조건 정확하다고 할 순 없습니다.
오차범위가 있을 수 있습니다.
코멘트 0
팁&테크 | 전체게시물 57
안내

포인트안내닫기

  • 글읽기0
  • 글쓰기0
  • 댓글쓰기0
  • 다운로드0
팁&테크리스트
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
57 텍스트 웹즈 06-24 48000
56 텍스트 웹즈 08-28 47161
55 텍스트 웹즈 06-24 46479
54 텍스트 웹즈 04-24 46448
53 텍스트 웹즈 06-24 46446
52 텍스트 웹즈 08-28 46444
51 텍스트 웹즈 06-24 46442
50 텍스트 웹즈 01-21 46441
49 텍스트 웹즈 06-24 46388
48 텍스트
[인트로]상세통계보기 UV : PV : MB
웹즈 09-19 46228
47 텍스트 웹즈 05-09 46224
46 텍스트 웹즈 08-28 46186
45 텍스트 웹즈 06-24 46147
44 텍스트 웹즈 06-24 46139
43 텍스트 웹즈 06-24 46010
42 텍스트 웹즈 09-20 46004
41 텍스트 웹즈 05-09 45854
40 텍스트 웹즈 06-24 45716
39 텍스트 웹즈 12-14 45711
38 텍스트 웹즈 04-30 45688
37 텍스트 웹즈 06-24 45651
36 텍스트 웹즈 06-24 45567
35 텍스트 웹즈 06-24 45563
34 텍스트 웹즈 06-24 45514
33 텍스트 웹즈 06-24 45463
32 텍스트 웹즈 11-07 45385
31 텍스트 웹즈 06-24 45348
30 텍스트 웹즈 07-01 45331
29 텍스트 웹즈 06-24 45261
28 텍스트 웹즈 01-21 45259
27 텍스트 웹즈 02-24 45215
26 텍스트 웹즈 06-24 45189
25 텍스트 웹즈 06-24 45097
24 텍스트 웹즈 10-17 44977
23 텍스트 웹즈 01-25 44819
22 텍스트 웹즈 07-29 44677
21 텍스트 웹즈 12-29 43183
20 텍스트 웹즈 05-11 41296
19 텍스트 웹즈 05-11 40922
18 텍스트 웹즈 06-24 40849
17 텍스트 웹즈 06-23 40759
16 텍스트 웹즈 06-23 40705
15 텍스트 웹즈 06-23 40231
14 텍스트 웹즈 06-23 40192
13 텍스트 웹즈 05-11 40057
12 텍스트 웹즈 05-20 40012
11 텍스트 웹즈 06-23 39810
10 텍스트 웹즈 06-23 39592
9 텍스트 웹즈 06-30 39307
8 텍스트 웹즈 09-25 38002
 맨앞이전12