크게 작게 인쇄

[인트로]상세통계보기 UV : PV : MB

UV = Unique Visitors
순방문자를 말합니다. 쿠키로 체크하며 6시간마다 1회 체크로 합니다.
웹방문자와 모바일방문자 모두 기록됩니다.
 

PV = PageView
웹에서 접속한 방문자가 페이지를 열어본 횟수를 말합니다.
새로고침시 그대로 반영되며 클릭하여도 그대로 반영됩니다.


MB = Mobile Pageview
모바일에서 접속한 방문자가 페이지를 열어본 횟수를 말합니다.
새로고침시 그대로 반영되며 클릭하여도 그대로 반영됩니다.
 
 

위 세가지 통계치를 토대로 자신이 밀고있는 홈페이지의 통계부분과 비교해보시기 바랍니다.
업체의 측정방식의 따라 일부 차이가 날 수 있으며 웹즈가 무조건 정확하다고 할 순 없습니다.
오차범위가 있을 수 있습니다.
코멘트 0
팁&테크 | 전체게시물 57
안내

포인트안내닫기

  • 글읽기0
  • 글쓰기0
  • 댓글쓰기0
  • 다운로드0
팁&테크리스트
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
57 텍스트 웹즈 12-26 34562
56 텍스트 웹즈 11-13 35547
55 텍스트 웹즈 05-02 37861
54 텍스트 웹즈 03-21 37650
53 텍스트 웹즈 02-11 38807
52 텍스트 웹즈 01-15 38573
51 텍스트 웹즈 09-25 41215
50 텍스트 웹즈 06-30 42514
49 텍스트 웹즈 05-20 43102
48 텍스트 웹즈 05-11 43261
47 텍스트 웹즈 05-11 44748
46 텍스트 웹즈 05-11 44381
45 텍스트 웹즈 12-29 46713
44 텍스트 웹즈 10-17 48496
43 텍스트 웹즈 07-01 48706
42 텍스트 웹즈 01-21 48588
41 텍스트 웹즈 01-21 49845
40 텍스트 웹즈 08-28 49807
39 텍스트 웹즈 08-28 50529
38 텍스트 웹즈 08-28 49545
37 텍스트 웹즈 05-09 49610
36 텍스트 웹즈 05-09 49267
35 텍스트 웹즈 04-30 49020
34 텍스트 웹즈 04-24 49858
33 텍스트 웹즈 02-24 48634
32 텍스트 웹즈 01-26 25617
31 텍스트 웹즈 01-25 48196
30 텍스트 웹즈 12-14 49066
29 텍스트 웹즈 11-07 48850
28 텍스트 웹즈 09-20 49338
27 텍스트
[인트로]상세통계보기 UV : PV : MB
웹즈 09-19 49565
26 텍스트 웹즈 07-29 48007
25 텍스트 웹즈 06-24 49077
24 텍스트 웹즈 06-24 48968
23 텍스트 웹즈 06-24 49341
22 텍스트 웹즈 06-24 48891
21 텍스트 웹즈 06-24 49797
20 텍스트 웹즈 06-24 49764
19 텍스트 웹즈 06-24 51347
18 텍스트 웹즈 06-24 49790
17 텍스트 웹즈 06-24 49490
16 텍스트 웹즈 06-24 48494
15 텍스트 웹즈 06-24 49575
14 텍스트 웹즈 06-24 48707
13 텍스트 웹즈 06-24 49987
12 텍스트 웹즈 06-24 48949
11 텍스트 웹즈 06-24 49045
10 텍스트 웹즈 06-24 48630
9 텍스트 웹즈 06-24 48664
8 텍스트 웹즈 06-24 48837
 맨앞이전12