크게 작게 인쇄

[인트로]상세통계보기 UV : PV : MB

UV = Unique Visitors
순방문자를 말합니다. 쿠키로 체크하며 6시간마다 1회 체크로 합니다.
웹방문자와 모바일방문자 모두 기록됩니다.
 

PV = PageView
웹에서 접속한 방문자가 페이지를 열어본 횟수를 말합니다.
새로고침시 그대로 반영되며 클릭하여도 그대로 반영됩니다.


MB = Mobile Pageview
모바일에서 접속한 방문자가 페이지를 열어본 횟수를 말합니다.
새로고침시 그대로 반영되며 클릭하여도 그대로 반영됩니다.
 
 

위 세가지 통계치를 토대로 자신이 밀고있는 홈페이지의 통계부분과 비교해보시기 바랍니다.
업체의 측정방식의 따라 일부 차이가 날 수 있으며 웹즈가 무조건 정확하다고 할 순 없습니다.
오차범위가 있을 수 있습니다.
코멘트 0
팁&테크 | 전체게시물 57
안내

포인트안내닫기

  • 글읽기0
  • 글쓰기0
  • 댓글쓰기0
  • 다운로드0
팁&테크리스트
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
57 텍스트 웹즈 12-26 35264
56 텍스트 웹즈 11-13 36266
55 텍스트 웹즈 05-02 38565
54 텍스트 웹즈 03-21 38366
53 텍스트 웹즈 02-11 39535
52 텍스트 웹즈 01-15 39260
51 텍스트 웹즈 09-25 41952
50 텍스트 웹즈 06-30 43300
49 텍스트 웹즈 05-20 43887
48 텍스트 웹즈 05-11 44028
47 텍스트 웹즈 05-11 45530
46 텍스트 웹즈 05-11 45198
45 텍스트 웹즈 12-29 47526
44 텍스트 웹즈 10-17 49359
43 텍스트 웹즈 07-01 49494
42 텍스트 웹즈 01-21 49380
41 텍스트 웹즈 01-21 50645
40 텍스트 웹즈 08-28 50622
39 텍스트 웹즈 08-28 51360
38 텍스트 웹즈 08-28 50313
37 텍스트 웹즈 05-09 50425
36 텍스트 웹즈 05-09 50088
35 텍스트 웹즈 04-30 49808
34 텍스트 웹즈 04-24 50661
33 텍스트 웹즈 02-24 49440
32 텍스트 웹즈 01-26 26350
31 텍스트 웹즈 01-25 48988
30 텍스트 웹즈 12-14 49916
29 텍스트 웹즈 11-07 49644
28 텍스트 웹즈 09-20 50218
27 텍스트
[인트로]상세통계보기 UV : PV : MB
웹즈 09-19 50371
26 텍스트 웹즈 07-29 48806
25 텍스트 웹즈 06-24 49904
24 텍스트 웹즈 06-24 49852
23 텍스트 웹즈 06-24 50151
22 텍스트 웹즈 06-24 49750
21 텍스트 웹즈 06-24 50621
20 텍스트 웹즈 06-24 50604
19 텍스트 웹즈 06-24 52174
18 텍스트 웹즈 06-24 50622
17 텍스트 웹즈 06-24 50313
16 텍스트 웹즈 06-24 49377
15 텍스트 웹즈 06-24 50410
14 텍스트 웹즈 06-24 49590
13 텍스트 웹즈 06-24 50872
12 텍스트 웹즈 06-24 49757
11 텍스트 웹즈 06-24 49871
10 텍스트 웹즈 06-24 49417
9 텍스트 웹즈 06-24 49449
8 텍스트 웹즈 06-24 49621
 맨앞이전12